最終更新日時:
クリア報酬 | ギル×700 |
初回クリア報酬 | 召喚のオーブ(極小)×3
ミスリル×1 |
マスター報酬報酬 | 召喚のオーブ(小)×2
ミスリル×1 |
メモリー初期値 | 10 |
メモリー獲得数 | 45.1584~1125 |
※「出現モンスター」/「BOSS」から一定の確率で1種出現
出現モンスター | 出現数 | メモリー倍率 |
オニオン | 2 | ×1.2 |
プリン(VI) | 2 | ×1.2 |
プロトアーマー | 1 | ×1.6 |
プロトアーマー | 1 | ×1.4 |
BOSS | 出現数 | メモリー倍率 |
イフリート&シヴァ | 1 | ×2 |
ナンバー024 | 1 | ×2.5 |
※「出現モンスター」/「BOSS」から一定の確率で1種出現
出現モンスター | 出現数 | メモリー倍率 |
プリン(VI) | 2 | ×1.2 |
プロトアーマー | 1 | ×1.6 |
マグナローダーズ(青) | 1 | ×1.4 |
マグナローダーズ(赤) | 1 | ×1.4 |
BOSS | 出現数 | メモリー倍率 |
イフリート&シヴァ | 1 | ×2 |
※「出現モンスター」/「BOSS」から一定の確率で1種出現
出現モンスター | 出現数 | メモリー倍率 |
プロトアーマー | 1 | ×1.6 |
マグナローダーズ(赤) | 1 | ×1.4 |
BOSS | 出現数 | メモリー倍率 |
イフリート&シヴァ | 1 | ×2 |
ナンバー024 | 1 | ×2.5 |
ナンバー128 | 1 | ×3 |
※「出現モンスター」/「BOSS」から一定の確率で1種出現
出現モンスター | 出現数 | メモリー倍率 |
プロトアーマー | 1 | ×1.6 |
マグナローダーズ(青) | 1 | ×1.4 |
マグナローダーズ(赤) | 1 | ×1.4 |
BOSS | 出現数 | メモリー倍率 |
イフリート&シヴァ | 1 | ×2 |
ナンバー024 | 1 | ×2.5 |
※「出現モンスター」/「BOSS」から一定の確率で1種出現
出現モンスター | 出現数 | メモリー倍率 |
プロトアーマー | 1 | ×1.6 |
BOSS | 出現数 | メモリー倍率 |
イフリート&シヴァ | 1 | ×2 |
ナンバー024 | 1 | ×2.5 |
ナンバー128 | 1 | ×3 |